| Menşe yeri: | Guangdong, Çin |
|---|---|
| Marka adı: | IZUMI |
| Sertifika: | ISO/TS16949 |
| Model numarası: | 5-87610112-0 |
| Min sipariş miktarı: | 10 |
| Fiyat: | Pazarlık edilebilir |
| Ambalaj bilgileri: | Nötr Paket veya müşterilerin isteği olarak |
| Teslim süresi: | 5-8 iş günü |
| Ödeme koşulları: | L/C,D/A,D/P,T/T,Western Union |
| Yetenek temini: | 1000 takım/ay |
| OE NO.:: | 5-87610112-0 | Kamyon NO.:: | ISUZU NHR TFR UB için |
|---|---|---|---|
| Parça Adı:: | Debriyaj Rulmanı | Diğer Parçalar:: | HINO için, MITSUBISHI için, TOYOTA için, JAC için, NISSAN için parça |
| Hizmet:: | Oem | Amaç:: | Değiştirme/Onarım için |
| Durum:: | Yeni | Toplu taşıma:: | Deniz/Kara/Hava Taşımacılığı |
| Vurgulamak: | ISUZU NHR debriyaj serbest bırakma rulmanı,ISUZU TFR emniyetli debriyaj rulmanı,ISUZU UB debriyaj serbest bırakma rulmanı değiştirme |
||
Isuzu BVP 5-87610110-0 4JH1 4HG1 4HE1 NKR
|
Ürün Adı
|
Kablo serbest bırakma yataklığı
|
MOQ
|
1 adet
|
|
OEM numarası
|
5-87610110-0
|
Motor
|
4JH1 4HG1 4HE1
|
|
Kalite
|
Yüzde yüz test edildi.
|
Sertifikasyon
|
ISO/TS16949
|
|
Araç modeli
|
NKR NPR
|
Garanti
|
12 ay
|
5-87610112-0 8-97316591-0 Koplama Serbest bırakma rulmanı 5876101120 8973165910 ISUZU NHR TFR UB 4J6V için uygundur
Hızlı ayrıntılar:
Bölüm numarası: 5876101120 8973165910
Bölüm numarası: 5-87610112-0 8-97316591-0
Parça Adı: Yükleme: CLU serbest bırakma
Model: ISUZU NHR TFR UB için
Motor modeli: 4J6V
Açıklama:
1Araç modeli: NHNKNP
2Paket: 1 PCS
3Net ağırlığı: 0.3KG
4, H/S kodu: 848210900
5, Fig.No.- Anahtar No: 201-118
Teslimat süresi: Depozito sonrası 15-20 gün
Paket: 1, nötr kutu, 2, renkli kutu, 3, müşteri markası paketi
UOM: pcs
MOQ: Küçük miktar kabul edilir, ama miktar indirim sunuyoruz.
Garanti: 3 ay
![]()
![]()
![]()
| ISUZU BVP İLGİLERİ:Clutch Release Lageri | |||||
| BİLGİ | BVP NO. | ISUZU Genuine PART NO. | Modelle | Motor | KURUŞ |
| 1 | 5-87610110-0 | 8-97255313-0 | NK,NM,NP | 4H,4J | ÇIN |
| 2 | 5-87610116-0 | 8-97316602-0 | NH,NK,NP | 4H,4J | ÇIN |
| 3 | 5-87610109-0 | 8-98054657-0 | NK,NK,NM | 4B,4H,4J | ÇIN |
| 4 | 1-87610148-0 | 1-09820114-0 | CX,CY,FR,FV | 4H,6H,6U,6W | ÇIN |
| 5 | 1-87610108-0 | 1-09820117-0 | FR,FS,FV | 6H,6S | ÇIN |
| 6 | 1-87610149-0 | 1-09820118-0 | CH,CX,CY,GG | 6H,6U,6W | ÇIN |
| 7 | 1-87610110-0 | 1-31310012-0 | FC,FG,NP | 4 saat | ÇIN |
| 8 | 1-87610109-0 | 1-31310026-0 | FC,FG,GG | 4H,6H | ÇIN |
| 9 | 5-87610111-0 | 8-97209197-0 | Tüberküloz | 4J | ÇIN |
| 10 | 5-87610145-0 | 8-97089652-0 | NK,NP | 4J | ÇIN |
| 11 | 5-87610112-0 | 8-97316591-0 | NH,TF,UB | 4J,6V | ÇIN |
| 12 | 5-87610113-0 | 8-97333487-0 | TF | 4J | ÇIN |
Alternatör montajının özellikleri ve faydaları
Neden Bizi Seçersiniz?