| Menşe yeri: | Çin |
|---|---|
| Marka adı: | IZUMI |
| Sertifika: | ISO/TS16949 |
| Model numarası: | 8-97946360-1 8979463601 |
| Min sipariş miktarı: | 50 adet |
| Fiyat: | Pazarlık edilebilir |
| Ambalaj bilgileri: | Nötr Paket veya müşterilerin isteği olarak |
| Teslim süresi: | 5-8 iş günü |
| Ödeme koşulları: | L/C,D/A,D/P,T/T,Western Union |
| Yetenek temini: | 1000 takım/ay |
| OE NO.: | 8-97946360-1 8979463601 | Parça Adı: | Ön Sol Aks Mili |
|---|---|---|---|
| Modeli: | Isuzu D-MAX için | Kalite: | Orijinal/BVP/Satış Sonrası |
| Amaç: | Değiştirme/Onarım için | Hizmet: | OEM |
| Durum: | Yeni | Diğer Parçalar: | ISUZU için, MITSUBISHI için, TOYOTA için, JAC için, NISSAN için parça |
| Vurgulamak: | IZUMI ISUZU D-MAX aks mili,ISUZU D-MAX ön sol aks,ISUZU kamyon aks mili 2012 |
||
Hızlı ayrıntılar:
Isuzu Bölüm Numarası: 8-97946360-1 8979463601
Isuzu Bölüm Numarası: 8-97946360-0 8979463600
Parça Adı: Ön Sol Aks Çubuğu
Model: Isuzu D-MAX
Motor modeli:
Teslimat süresi: Depozito sonrası 15-20 gün
Paket: 1, nötr kutu, 2, renkli kutu, 3, müşteri markası paketi
UOM: pcs
MOQ: Küçük miktar kabul edilir, ama miktar indirim sunuyoruz.
![]()
| Yap | Model | Yıl | Değişiklik | Türü | Şasi | Motor |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Isuzu | D-Max | 2024 | Dizel şasi kabin | 2.5 CRDi 4WD | AWD II TFR,TFS | 2499cc 120KW 163HP 4JK1-TCY |
| Isuzu | D-Max | 2024 | Dizel şasi kabin | 2.5 CRDi | RWD II TFR,TFS | 2499cc 120KW 163HP 4JK1-TCY |
| Isuzu | D-Max | 2024 | Dizel pick-up | 2.5 CRDi 4x4 | AWD II TFR,TFS | 2499cc 80KW 109HP 4JK1-TC |
| Isuzu | D-Max | 2024 | Dizel pick-up | 3.0 CRDi 4x4 | AWD II TFR,TFS | 2999cc 100KW 136HP 4JJ1-TC |
| Isuzu | D-Max | 2024 | Dizel pick-up | 2.5 CRDi | RWD II TFR,TFS | 2499cc 58KW 79HP 4JA1-L |
| Isuzu | D-Max | 2024 | Dizel pick-up | 3.0 CRDi | RWD II TFR,TFS | 2999cc 100KW 136HP 4JJ1-TC |
| Isuzu | D-Max | 2023 | Dizel şasi kabin | 2.5 CRDi 4WD | AWD II TFR,TFS | 2499cc 120KW 163HP 4JK1-TCY |
| Isuzu | D-Max | 2023 | Dizel şasi kabin | 2.5 CRDi | RWD II TFR,TFS | 2499cc 120KW 163HP 4JK1-TCY |
| Isuzu | D-Max | 2023 | Dizel pick-up | 2.5 CRDi 4x4 | AWD II TFR,TFS | 2499cc 80KW 109HP 4JK1-TC |
| Isuzu | D-Max | 2023 | Dizel pick-up | 3.0 CRDi 4x4 | AWD II TFR,TFS | 2999cc 100KW 136HP 4JJ1-TC |
| Isuzu | D-Max | 2023 | Dizel pick-up | 2.5 CRDi | RWD II TFR,TFS | 2499cc 58KW 79HP 4JA1-L |
| Isuzu | D-Max | 2023 | Dizel pick-up | 3.0 CRDi | RWD II TFR,TFS | 2999cc 100KW 136HP 4JJ1-TC |
| Isuzu | D-Max | 2022 | Dizel şasi kabin | 2.5 CRDi 4WD | AWD II TFR,TFS | 2499cc 120KW 163HP 4JK1-TCY |
| Isuzu | D-Max | 2022 | Dizel şasi kabin | 2.5 CRDi | RWD II TFR,TFS | 2499cc 120KW 163HP 4JK1-TCY |
| Isuzu | D-Max | 2022 | Dizel pick-up | 1.9 Ddi 4x4 | AWD II TFR,TFS | 1898cc 120KW 163HP RZ4E-TC |
| Isuzu | D-Max | 2022 | Dizel pick-up | 2.5 CRDi 4x4 | AWD II TFR,TFS | 2499cc 80KW 109HP 4JK1-TC |
| Isuzu | D-Max | 2022 | Dizel pick-up | 3.0 CRDi 4x4 | AWD II TFR,TFS | 2999cc 100KW 136HP 4JJ1-TC |
| Isuzu | D-Max | 2022 | Dizel pick-up | 1.9 Ddi | RWD II TFR,TFS | 1898cc 120KW 163HP RZ4E-TC |
| Isuzu | D-Max | 2022 | Dizel pick-up | 2.5 CRDi | RWD II TFR,TFS | 2499cc 58KW 79HP 4JA1-L |
| Isuzu | D-Max | 2022 | Dizel pick-up | 3.0 CRDi | RWD II TFR,TFS | 2999cc 100KW 136HP 4JJ1-TC |
Diğer araç ürün hattı
HINO modelleri için:
700 / E13C F17C F17E F20C F21C K13C K13D, 500 / J08E J08C J08 P11C, 300 / N04CT J05E J05D J05C W04E W04DT, EK100 EM100 ED100 H07D H06CT EH700 EF750 W06E vb.
MITSUBISHI MODELS için: FUSO FIGHTER & CANTERS
6D14 6D15 6D16 6D17 6D22 6D24 6D40 6M61 6M60 6M51 6M70 8M20
4D32 4D33 4D34 4D35 4M40 4M41 4M42 4M50 4M51 4D55 4D56 vb.
NISSAN UD DIESEL modelleri için:
CW520 / RF8, CW536 / RG8, RD8, RE8, FE6T, PE6, PF6 vb.