| Menşe yeri: | Guangdong, Çin |
|---|---|
| Marka adı: | IZUMI |
| Sertifika: | ISO/TS16949 |
| Model numarası: | 8-94154754-6 |
| Min sipariş miktarı: | 10 |
| Fiyat: | Pazarlık edilebilir |
| Ambalaj bilgileri: | Nötr Paket veya müşterilerin isteği olarak |
| Teslim süresi: | 5-8 iş günü |
| Ödeme koşulları: | L/C,D/A,D/P,T/T,Western Union |
| Yetenek temini: | 1000 takım/ay |
| OE NO.:: | 8-94154754-6 | Kamyon NO.:: | Isuzu NPR 4JB1 için |
|---|---|---|---|
| Parça Adı:: | yakıt çökeltici | Diğer Parçalar:: | HINO için, MITSUBISHI için, TOYOTA için, JAC için, NISSAN için parça |
| Hizmet:: | OEM | Amaç:: | Değiştirme/Onarım için |
| Durum:: | Yeni | Toplu taşıma:: | Deniz/Kara/Hava Taşımacılığı |
| Vurgulamak: | ISUZU NKR yakıt sedimenteri,ISUZU NPR parçaları sedimenter,4JB1 yakıt sedimenteri parçası |
||
Isuzu npr kamyon parçaları,Isuzu npr kamyon aksesuarları |
8-94154754-6 8941547546 İSUZU NKR 4JB1 için uygun yakıt çökelticisi
Hızlı ayrıntılar:
| Isuzu parça numarası: | 8-94154754-6 |
| Isuzu parça numarası: | 8941547546 |
| Parça Adı: | SEDIMENTER; yakıt |
| Model: | ISUZU NKR |
| Motor modeli: | 4JB1 |
Açıklama:
1, Araç modeli: NH
2Paket: 1 PCS
3Net ağırlığı: 0.87KG
4, H/S kodu: 842123000
5Şekil No.- Anahtar No: 145-001
![]()
![]()
İzumi'nin çok rekabetçi avantajları sayesinde rakiplerimizden bir avantaj sağladık..Isuzu parçalarını iyi biliyorlar ve ürünleri her zaman dikkatlice paketliyorlar. Örneğin sipariş aldığımızda ürünleri ciddiye alacaklar ve miktarı tekrar tekrar kontrol edecekler.Paketlemeden önce ürünlerin doğru olduğundan emin olacaklar.Tüm paket sadece müşteri isteğini karşılamakla kalmaz aynı zamanda güzel ve temiz görünür.Her zaman müşteriyle iyi işbirliğini sürdürmemize yardımcı olan müşteri itibarıyla paketi bitirebilirler..
Çin'deki mükemmel tedarikçiniz olmayı umuyoruz.
| ISUZU BVP İTEMLER: Clutch basınç levhası | ||||
| BİLGİ | BVP NO. | ISUZU Genuine PART NO. | Modelle | Motor |
| 1 | 1-87610120-0 | 1-31220374-2 | FR,FS,FT,FV | 4H,6H |
| 2 | 1-87610146-0 | 1-31220377-2 | FC,FG,GG,LT | 4H,6H |
| 3 | 1-87610145-0 | 1-31220380-2 | FG,GG,GX | 6H |
| 4 | 5-87610085-0 | 8-94259132-1 | NH,NK,NM | 4J |
| 5 | 5-87610087-0 | 8-94435011-1 | TB,TF,UC | 4J |
| 6 | 5-87610104-0 | 8-97038831-2 | NP | 4 saat |
| 7 | 5-87610082-0 | 8-97109246-0 | NK,NP,TF,TB | 4J |
| 8 | 5-87610079-0 | 8-97169534-0 | NK,NM,NP | 4 saat |
| 9 | 5-87610144-0 | 8-97259693-0 | NK,NM,NP | 4 saat |
| 10 | 5-87610050-1 | 8-97310796-0 | NK,NM,NP | 4 saat |
| 11 | 5-87610081-0 | 8-97351794-0 | NP | 4 saat |
| 12 | 5-87610091-0 | 8-98040093-0 | NH,NK,NM,NP | 4H,4J |
Soruşturmanızı sıcak bir şekilde karşılıyoruz.